A continuación se listan los nodos y atributos del complemento de nóminas para la versión del CFDI 3.3
Comlemento
Atributo | Tipo | Descripción |
Nomina | ||
Version | Requerido | La versión del complemento que es 1.2 |
TipoNomina | Requerido | La clave del catálogo c_TipoNomina para el tipo de nomina. O - Nomina Ordinaria, E - Nomina Extraordinaria |
FechaPago | Requerido | Registra la fecha en que se realiza el pago. |
FechaInicialPago | Requerido | Es la fecha de inicio del periodo de pago, debe ser menor o igual a la FechaFinalPago. |
FechaFinalPago | Requerido | Fecha final del periodo de pago, debe ser mayor o igual a la FechaInicialPago |
NumDiasPagados | Requerido | Numero de días y/o la fracción de días pagados al trabajador, debe ser mayor a cero. |
TotalPercepciones | Es la suma de todas las percepciones pagadas al trabajador los campos que se suman son: TotalSueldos + TotalSeparacionIndemnizacion + TotalJubilacionPensionRetiro | |
TotalDeducciones | Suma de todas las deducciones aplicables al trabajador, incluyendo el Total de Impustos Retenidos (ISR) Los campos sumados son: TotalOtrasDeducciones + TotalImpuestosRetenidos | |
TotalOtrosPagos | Suma de los importes de la sección de OtrosPagos |
Emisor
Atributo | Tipo | Descripción |
Emisor | ||
Curp | Cuando el emisor sea persona física se debe registrar la CURP. | |
RegistroPatronal | El Registro Patronal, clave de ramo, pagaduría o la que le asigne la institución de seguridad social al patrón, de 1 hasta 20 caracteres. | |
RfcPatronOrigen | RFC de la persona que fungió como patrón cuando el pago al trabajador o ex trabajador se realice como un tercero como vehículo o herramienta de pago. | |
EntidadSNCF | ||
OrigenRecurso | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo EntidadSNCF que indica el origen del recurso(ingresos propios, ingresos federales o ingresos mixtos) utilizado por el empleador para el pago de nómina del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado a asimilado a salario. Del catálogo c_OrigenRecurso IP - IngresosPropios, IF - Ingresos Federales, IM - Ingresos Mixtos |
MontoRecursoPropio | Cuando se señale que el origen del recurso es por ingresos mixtos, se debe registrar únicamente el importe bruto de los ingresos propios, incluyendo el total de los ingresos gravados y exentos. |
Receptor
Atributo | Tipo | Descripción |
Receptor | ||
Curp | Requerido | CURP del trabajador. |
NumSeguridadSocial | Número de seguridad social otorgado por el instituto de seguridad social al cual se encuentra afiliado. | |
FechaInicioRelLaboral | La fecha de inicio de la relación laboral entre el empleador y el empleado, contrato vigente. | |
Antigüedad | Número de semanas o el periodo en años, meses y días en el que el empleado ha mantenido relación laboral con el empleador. En los siguientes formatos: Num. semanas (P50W), periodo en años, meses y días (P2Y5M16D). | |
TipoContrato | Requerido | Clave del catálogo c_TipoContrato para indicar el tipo de contrato que tiene el trabajador con su empleador. 01 - Contrato de trabajo por tiempo indefinido ... |
Sindicalizado | Se debe registrar el valor "Si", unicamente cuando el trabajador esté asociado a un sindicato dentro de la organización en la cual presta sus servicios. | |
TipoJornada | Indica la clave del tipo de jornada del catálogo c_TipoJornada que cubre el trabajador durante el desempeño de las actividades encomendadas por su empleador. 01 - Diurna, 02 - Nocturna... | |
TipoRegimen | Requerido | Clave del tipo de régimen del catálogo c_TipoRegimen por la cual el empleador tiene contratado al trabajador. 02 - Sueldos, 03 - Jubilados... |
NumEmpleado | Requerido | Número interno que el empleador le asigna a cada uno de sus trabajadores para su pronta identificación, sin repetir los números ni reutilizar alguno que haya quedado disponible de un trabajador que ya no labore en la empresa. |
Departamento | El nombre del departamento o área a la que pertenece el trabajador. | |
Puesto | Nombre del puesto asignado al empleado o nombre de la actividad que realiza. | |
RiesgoPuesto | La clave del catálogo c_RiesgoPuesto conforme a la clase en que esta inscrito el empleador, de acuerdo con las actividades que desempeñan sus trabajadores. 1 - Clase I, 2 - Clase II... | |
PeriodicidadPago | Requerido | La clave del catálogo c_PeriodicidadPago de periodicidad del pago que se realiza al empleado. 02 - Semanal, 04 - Quincenal... |
Banco | Clave del catálogo c_Banco donde el empleador realiza el depósito a la nómina del trabajador. 002 - Banamex, 012 - BBVA Bancomer... | |
CuentaBancaria | Número de cuenta (11 posiciones), número de teléfono celular (10 posiciones), número de tarjeta de crédito, débito o de servicios (15 o 16 posiciones), cuenta CLABE (18 posiciones), o número de monedero electrónico, en donde el empleador realiza el depósito de la nómina al trabajador. | |
SalarioBaseCotApor | Importe de la retribución otorgada al trabajador, que se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones,percepciones, alimentación, etc. | |
SalarioDiarioIntegrado | Importe del salario que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo | |
ClaveEntFed | Requerido | La clave del catálogo c_Estado para seleccionar la Entidad Federativa correspondiente a donde el trabajador presentó sus servicios. JAL - Jalisco,DIF - Ciudad de México |
Subcontratacion | prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al | |
RfcLabora | Requerido | Requerido cuando se integre el nodo SubContratacion en el que se registra el RFC de la persona o empresa que subcontrata o terceriza, es decir de la persona o empresa en donde el trabajador prestó directamente sus servicios, misma que paga a otra que es la que funge como patrón. |
PorcentajeTiempo | Requerido | Requerido cuando se integre el nodo SubContratacion en el que se registra el valor en porcentaje, en decimales, del tiempoque prestó sus servicios con el RFC que lo subcontrata. |
Percepciones
Atributo | Tipo | Descripción |
Percepciones | ||
TotalSueldos | Total de las percepciones brutas gravadas y exentas por sueldos y salarios y conceptos asimilados a salarios, o la suma cuando la percepción sea diferente de: 002(Prima por antigüedad), 023(Pagos por separación), 025(Indemnizaciones), 039(Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición) y 044(Jubilaciones,pensiones o haberes de retiro en parcialidades). | |
TotalSeparacionIndemniazacion | Suma del importe exento o gravado de las claves tipo percepción: 022(Prima por antigüedad) + 023(Pagos por separación) + 025(Indemnizaciones). | |
TotalJubilacionPensionRetiro | Suma del importe gravado y exento de las claves de tipo percepcion: 039(Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sela exhibición) + 044(Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades). | |
TotalGravado | Requerido | Suma de todas las percepciones gravadas que se relacionan con el comprobante. |
TotalExcento | Requerido | Suma de todas las percepciones exentas que se relacionan con el comprobante. |
Percepcion | ||
TipoPercepcion | Requerido | Clave del catálogo c_TipoPercepcion que indica la clasificación de la percepción seleccionada. 001 - Sueldos, Salarios Rayas y Jornales, 002 - Gratificación anual (Aguinaldo)... |
Clave | Requerido | Clave de control interno que asigna el patrón a cada percepción de nómina propia de su contabilidad, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres. |
Concepto | Requerido | La descripción de cada uno de los conceptos de percepción. |
ImporteGravado | Requerido | Importe gravado por cada concepto de percepción pagada altrabajador. |
ImporteExento | Requerido | Importe exento por cada concepto de percepción pagada al trabajador. |
AccionesOTitulos | ||
ValorMercado | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo AccionesOTitulos que indica el valor de mercado de las acciones o títulos valor que representan bienes. |
PrecioAlOtorgarse | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo AccionesOTitulos que indica el precio establecido al otorgarse la opción de la adquisición de las acciones o títulos valor. |
HorasExtra | ||
Dias | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo HorasExtra que indica el número de días en que el trabajador laboró horas extra adicionales a su jornada normal de trabajo. |
TipoHoras | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo HorasExtra que indica la clave del tipo de horas extra del catálogo c_TipoHoras que laboró el trabajador adicionales asu jornada normal de trabajo. |
HorasExtra | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo HorasExtra que indica el número de horas extra que laboró el trabajador adicionales a su jornada normal de trabajo. |
ImportePagado | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo HorasExtra que indica el importe pagado por las horas extra que laboró el trabajador adicionales a su jornada normal de trabajo. |
JubilacionPensionRetiro | ||
TotalUnaExhibicion | Se puede registrar el monto total del pago entregado al trabajador cuando éste se efectúe en una sola exhibición. | |
TotalParcialidad | Se puede registrar el monto del pago entregado al trabajador cuando éste se efectúe en parcialidades | |
MontoDiario | Monto diario percibido por el trabajador por jubilación, pensiones o haberes de retiro cuando el pago se realiza en parcialidades. | |
IngresoAcumulable | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo JubilacionPensionRetiro que indica los ingresos acumulables percibidos por el trabajador |
IngresoNoAcumulable | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo JubilacionPensionRetiro que indica los ingresos no acumulables percibidos por el trabajador. |
SeparaconIndemnizacion | ||
TotalPagado | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo SeparacionIndeminzacion que indica el monto total pagado al trabajador por concepto de separación o indemnización. |
NumAñosServicio | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo SeparacionIndeminzacion que indica el número de años de servicio que laboró el trabajador. |
UltimoSueldoMensOrd | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo SeparacionIndeminzacion que indica el último sueldo mensual ordinario percibido por el trabajador. |
IngresoAcumulable | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo SeparacionIndeminzacion que indica los ingresos acumulables percibidos por el trabajador. |
IngresoNoAcumulable | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo SeparacionIndeminzacion que indica los ingresos no acumulables percibidos por el trabajador. |
Deducciones
Atributo | Tipo | Descripción |
Deducciones | ||
TotalDeducciones | La suma de las deducciones (descuentos) aplicables al trabajador, sin considerar la clave de tipo deduccion 002(ISR). | |
TotalImpuestosRetenidos | Es la suma del impuesto sobre la renta retenido, es decir, donde la clave de tipo de deducción sea 002 (ISR). En caso de no existir la clave tipo deducción 002 (ISR), no se deberá registrar ningún dato en este campo. | |
Deduccion | ||
TipoDeduccion | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo Deduccion que indica la clave del catálogo c_TipoDeduccion para seleccionar la deducción seleccionada. 001 - Seguridad social, 019 - Cuotas sindicales... |
Clave | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo Deduccion que indica la clave para control interno que asigna el patrón a cada deducción de nómina. |
Concepto | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo Deduccion que indica la descripción de cada uno de los conceptos de deducción. |
Importe | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo Deduccion que indica el importe de un concepto de deducción y debe ser mayor que cero. |
Otros pagos
Atributo | Tipo | Descripción |
OtrosPagos | ||
OtroPago | ||
TipoOtroPago | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo OtroPago que indica la clave correspondiente a otros pagos del catálogo c_TipoOtroPago 001 - Reintegro de ISR pagado en exceso, 002 - Subsidio para el empleo... |
Clave | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo OtroPago que indica la clave utilizada para control interno asignada por el patrón a cada concepto de otro pago. |
Concepto | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo OtroPago que indica la descripción de cada uno de los conceptos de otros pagos. |
Importe | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo OtroPago que indica el importe de un concepto de otro pago percibidos por el trabajador y debe ser mayor que cero. |
SubsidioAlEmpleo | ||
SubsidioCausado | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo SubsidioAlEmpleo que indica el subsidio causado conforme a la tabla del subsidio para el empleo publicada en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. El valor de este dato debe ser mayor o igual que el valor del campo de la Información de OtroPago. |
CompensacionSaldosAFavor | ||
SaldoAFavor | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo CompensacionSaldosAFavor que indica el saldo a favor determinado por el patrón al trabajador en el ejercicio al que corresponde el comprobante, debe ser mayor o igual que el valor del campo RemanenteSalFav. |
Año | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo CompensacionSaldosAFavor que indica el año en que se determinó el saldo a favor del trabajador por el patrón que se incluye en el campo "RemanenteSalFav" y menor al año en curso. |
RemanenteSalFav | Requerido | Requerido cuando se registre el nodo CompensacionSaldosAFavor que indica el remanente del saldo a favor del trabajador. |
Incapacidades
Atributo | Tipo | Descripción |
Incapacidad | ||
DiasIncapacidad | Requerido | Requerido cuando se integre el nodo Incapacidad que indica el número de días enteros que el trabajador se incapacitó en el periodo. |
TipoIncapacidad | Requerido | Requerido cuando se integre el nodo Incapacidad que indica la clave del tipo de incapacidad que le fue otorgada al trabajador del catálogo c_TipoIncapacidad 01 - Riesgo de trabajo, 02 - Enfermedad en general... |
ImporteMonetario | Requerido cuando se integre el nodo Incapacidad que indica el monto del importe monetario de la incapacidad. |